De VVV (Vereniging voor vreemdelingenverkeer)
Adresgegevens:
Touristikverein Verbandsgemeinde Guntersblum e.V.
Alsheimer Straße 29
D-67583 Guntersblum
Telefoon: +49 6249 902217
Fax: +49 6249 902101
Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Mainz unter VR 40250.
Der Vorstand:
Vorsitzender: Gunther Hiestand, Nordhöfer Str. 19, D-67583 Guntersblum, Telefoon: +49 6249 2266
Stellv. Vorsitzende: Kirsten Landgraf, Ulmenstr. 11, D-55278 Dolgesheim, Telefoon: +49 6733 / 8650
Schriftführer: Rudolf Felgner, Siegfriedstr. 1, D-67583 Guntersblum, Telefoon: +49 6249 902-216
Kassenleiter: Karl-Heinz Becker, Kirchstr. 60, D-55278 Ludwigshöhe, Telefoon: +49 6249 905831
Vorstandsmitglied: Michael Stork, Alsheimer Str. 29, D-67583 Guntersblum, Telefoon: +49 6249 902-212
Beisitzer: Claudia Deiß, Peterstr. 4, D-55278 Uelversheim, Telefoon: +49 6249 674193
Beisitzer: Welf Listmann, Bechtheimer Str. 10, D-67585 Dorn-Dürkheim, Telefoon: +49 6733 650
Beisitzer: Leni Günther, Hauptstr. 68, D-67583 Guntersblum, Telefoon: +49 6249 908980
Beisitzer: Andrea Räder, Obergasse 2, D-67586 Hillesheim, Telefoon: +49 6733 8598
Beisitzer: Thomas Held, Hof Ruhgewann, D-55278 Dolgesheim, Telefoon: +49 6733 8911
Die Vereinssatzung.pdf Die Beitragsordnung.pdf Die Beitrittserklärung.pdf
Die Beitragsliste:
Folgende Jahres-Mitgliedsbeiträge werden von den Mitgliedern erhoben:
| 1. Ortsgemeinden | 0,50 € je Einwohner |
| 2. Verbandsgemeinde Guntersblum | 0,50 € je Einwohner |
| 3. Einzelpersonen | 30,00 € |
| 4. Vereinigungen / Verbände | 30,00 € |
| 5. Weinbaubetriebe / Landwirtschaftliche Betriebe | 60,00 € |
| 6. Beherbergungsbetriebe | 60,00 € |
| 7. Gastronomiebetriebe | 60,00 € |
| 8. sonstige Unternehmen | 60,00 € |
| 9. Banken | 150,00 € |






